Sehr geehrte Fahrgäste,
die Baumaßnahme an der Reumtengrüner Straße in Auerbach und im Innenstadtbereich
der Stadt Rodewisch erfordern einige Änderungen der Fahrpläne öffentlicher
Buslinien.
Die Fahrplanänderungen treten ab 21.09.09 in Kraft und werden
voraussichtlich bis Ende November wirksam bleiben.
Im Auerbacher Neubaugebiet fahren die Busse eine Umleitungsstrecke, wie in
nachstehender Abbildung eingezeichnet. Die Umleitungsstrecke wird ausschließlich
in dargestellter Richtung befahren.
Außerdem werden zusätzlich neue Haltestellen eingerichtet:
• Diesterwegschule, auf dem Friedensring
• Bienenweg, zwischen Vogtlandblick und Gartenanlagen
• Schlachthof, auf dem Parkplatz des ehemaligen Schlachthofgeländes
Umleitungsfahrpläne:
| City-Linie A | Auerbach, An der Sternkoppel - Auerbach, Bendelstein - Auerbach, Zentrum - Auerbach, An der Sternkoppel | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| City-Linie B | Auerbach, unt. Bahnhof - Rodewisch, STR - Rempesgrün - Auerbach, EKZ und zurück | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| City-Linie C | Auerbach, unt. Bhf. - Brunn, Bad und zurück | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| City-Linie D | Auerbach, Heizhaus - Auerbach,Bendelstein - Grünheide und zurück | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| City-Linie E | Auerbach, Bendelstein - Rodewisch über Friedhof | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-55 | Rodewisch - Auerbach - Falkenstein | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-59 | Rodewisch - Rützengrün | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-61 | Rodewisch - Auerbach - Schönheide | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-62 | Beerheide - Rempesgrün - Auerbach und zurück | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-63 | Rodewisch - Auerbach - Treuen | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-69 | Rodewisch - Auerbach, Bendelsteingebiet - Rodewisch | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-79 | Klingenthal - Rodewisch | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| T-89 | Rodewisch, Busbahnhof - Krankenhaus, Obergöltzsch | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
| 8879 | Klingenthal - Auerbach - Reichenbach - Netzschkau | --> Erläuterung --> Umleitungsfahrplan |
Mit Baufortschritt ist zu erwarten, dass Korrekturen an den Fahrplänen notwendig werden. Bitte beachten Sie hierfür die aktuellen Hinweise in unseren Linienbussen, im Internet unter www.vogtlandauskunft.de oder fragen Sie in unserer Tourismus- und Verkehrszentrale nach 03744/19449 nach.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es durchaus zu Verspätungen kommen kann.
Anmerkungen:
Unveränderte Linien, allerdings teilweise mit erheblichen Verspätungen: T-1, 66, 88, 60, 64, 92

Diese Karte betrifft nur die Umleitungen im Bereich Auerbach, Reumtengrüner Straße